CPU: | 1核 2核 4核 8核 |
內(nèi)存: | 512MB 1GB 1.5GB 2GB 4GB 8GB 12GB 16GB 24GB 32GB |
系統(tǒng)盤 | 免費贈送(Linux 送20GB,Windows送40GB) |
數(shù)據(jù)盤 | 0G 500G 1000G 2000G |
公網(wǎng)帶寬: | 1M 100M 200M |
區(qū)域 | 華東青島節(jié)點 華東杭州節(jié)點 |
操作系統(tǒng) | 為了保證良好的性能體驗,512M內(nèi)存不提供windows操作系統(tǒng)。 CentOS 5.4 32位 CentOS 5.7 64位 CentOS 5.8 64位 CentOS 6.3 64位 CentOS 6.2 64位 安全加固版 CentOS 6.3 64位 Debian 6.0.6 64位 Ubuntu 10.10 64位 Ubuntu 12.04 64位 Red Hat Enterprise Linux Server 5.4 64位 Red Hat Enterprise Linux Server 5.4 64位 安全加固版 Red Hat Enterprise Linux Server 5.7 64位 Windows Server 2003 標準版 SP2 32位中文版 已激活 Windows Server 2003 標準中文版 SP2 32位 己加固激活 Windows Server 2003 標準版 SP2 64位英文版 已激活 Windows Server 2008 標準版 SP2 32位中文版 自動激活 Windows Server 2008 R2 標準版 SP1 64位中文版 自動激活 |
購買數(shù)量 | 1 |
價格 | 1 核CPU、512MB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 1240元/年 1 核CPU、1GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 1550元/年 1 核CPU、1.5GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 1810元/年 1 核CPU、2GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 2750元/年 1 核CPU、4GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 4230元/年 2 核CPU、1.5GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 2770元/年 2 核CPU、2GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 3240元/年 2 核CPU、2.5GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 3610元/年 2 核CPU、4GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 4720元/年 2 核CPU、8GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 7670元/年 4 核CPU、4GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 5710元/年 4 核CPU、8GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 8660元/年 4 核CPU、12GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 11610元/年 4 核CPU、16GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 14560元/年 8 核CPU、8GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 10630元/年 8 核CPU、12GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 13580元/年 8 核CPU、16GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 15770元/年 8 核CPU、24GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 22440元/年 8 核CPU、32GB內(nèi)存、80G數(shù)據(jù)盤、2M帶寬 28340元/年 |
- 視頻主機
- 鋒云主機
- 入門型
- 經(jīng)濟A型
- 經(jīng)濟B型
- 標準A型
- 標準B型
- 標準C型
- 標準D型
- 標準E型
- 云主機服務
- 鋒云主機安裝及維護標準
- 主機服務
- 基礎服務
- 增值服務
- 其它服務
- 獨享主機
- 主機托管
- 獨享主機服務標準
- 安全服務器證書