更專業(yè)、更有效、更敏銳,達(dá)到并超出您的預(yù)期
滿足客戶品牌代運(yùn)營需求,幫助企業(yè)進(jìn)行深度的微信營銷,
利用移動社交工具低成本高效率的擴(kuò)大品牌知名度。
微信公眾號運(yùn)營
塑造企業(yè)形象,提升品牌曝光
賬號搭建
幫助企業(yè)完成賬號注冊、認(rèn)證、裝修等基礎(chǔ)賬號搭建工作
內(nèi)容規(guī)劃
基于品牌雙微賬號的定位和整體策劃,進(jìn)行圖文、視頻等內(nèi)容的創(chuàng)作
活動策劃
結(jié)合品牌的整體推廣計劃,階段性策劃品牌活動,提升用戶互動
運(yùn)營推廣
賬戶維護(hù)與數(shù)據(jù)分析,達(dá)人資源推廣,微博、微信平臺廣告投放管理
服務(wù)優(yōu)勢
六大服務(wù)優(yōu)勢,保障服務(wù)質(zhì)量
服務(wù)流程
基于目標(biāo)定策略,基于流程做拆解——多年服務(wù)經(jīng)驗,積累多道作業(yè)流程
天潤智力微信營銷有微信公眾號推廣和朋友圈紅人推廣兩種模式。簡單來講,就是商家提供產(chǎn)品的推廣文案,可以自由指定平臺的微信號(公眾號和個人朋友圈號)去推送,推廣文案可以放入文字、圖片、視頻、微信號等。
微信代運(yùn)營、托管服務(wù)套餐!更多增值服務(wù),請直接咨詢客服企業(yè) QQ :523313456
服務(wù)項目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) | VIP高端服務(wù) | |
微信訂閱號托管 | 日常運(yùn)營 | 每月15次內(nèi)容撰寫推送、1次活動、(包含:認(rèn)證、基礎(chǔ)設(shè)置、頁面設(shè)計) | 按月付費(fèi):6000元/月 按年付費(fèi):6萬元/年 | 按年付費(fèi):24萬/年 |
粉絲管理 | ||||
文案服務(wù) | ||||
微信服務(wù)號托管 | 日常運(yùn)營 | 每月4次精品內(nèi)容、1次活動 | 按月付費(fèi):3000元/月 按年付費(fèi):3萬元/年 | 按年付費(fèi):12萬/年 |
粉絲管理 | ||||
文案服務(wù) |
需要專業(yè)的團(tuán)隊實施,所以成本較高!
有成熟的團(tuán)隊,可同時操作多個流程化安排,所以成本較低。
由于推廣資源缺乏,加上營銷中嘗試摸索,一般見效會慢。
擁有自己的推廣資源,結(jié)合多家微信資源整合,效果好,見效快
只能實現(xiàn)基本的更新維護(hù),很難實現(xiàn)微網(wǎng)站、會員卡等個性功能及活動策劃。
不但提供運(yùn)營維護(hù)還贈送微網(wǎng)站會員卡、商城等建設(shè)性功能,這些基礎(chǔ)功能企業(yè)自身很難自主開發(fā)和維護(hù)。
做的更多的是維護(hù),而忽略了在微營銷數(shù)實施中需要創(chuàng)意和營銷策劃
可以運(yùn)營多家微信,積累更多經(jīng)驗及創(chuàng)意,從而不斷更新、增加更豐富、更前沿的營銷方案。
微信代運(yùn)營 | ||
階段 | 主要項目 | 項目詳細(xì) |
定位 | 基礎(chǔ)服務(wù) | 確定企業(yè)形象、品牌調(diào)性,及微信漫畫形象 |
賬戶策略、平臺策略、內(nèi)容策略、互動策略 | ||
微信年檢、實名認(rèn)證、年度續(xù)費(fèi)服務(wù) | ||
微信系統(tǒng)巡檢、微信系統(tǒng)代碼維護(hù)、安全維護(hù)、危機(jī)處理、微信平臺服務(wù)器維護(hù) | ||
基礎(chǔ)設(shè)置 | 公眾平臺開通 | |
二維碼設(shè)置,微信號、微信名稱、logo | ||
完善公眾平臺介紹信息 | ||
自定義菜單設(shè)置 | ||
自定義菜單內(nèi)容,子欄目文字撰寫 | ||
微信輿情分析,口碑時時檢測,確保危機(jī)公關(guān) | ||
內(nèi)容 | 日常稿 | 企業(yè)動態(tài)、品牌新聞 |
產(chǎn)品服務(wù)知識、品牌歷史文化 | ||
根據(jù)目標(biāo)用戶來創(chuàng)作話題、相關(guān)信息 | ||
微信稿 | 創(chuàng)意能引起傳播的帖子 | |
漫畫稿 | 通過漫畫形式創(chuàng)作營銷稿件 | |
互動 | 處理投訴 | 通過微信緊急投訴 |
咨詢答疑 | 解決用戶咨詢的問題 | |
自動回復(fù)設(shè)置 | 主要關(guān)鍵詞自定義回復(fù)規(guī)則設(shè)置 | |
自動回復(fù)系統(tǒng) | 關(guān)鍵詞自定義回復(fù)規(guī)則設(shè)定 | |
人工服務(wù)互動 | 對特定聽眾提問,人工手動回復(fù) | |
發(fā)展聽眾 | 通過各個渠道,推廣公眾平臺 | |
二維碼推廣 | 引導(dǎo)客戶在各個渠道進(jìn)行二維碼推廣 | |
聽眾管理 | 對聽眾進(jìn)行分類管理 | |
活動 | 獨(dú)立活動 | 策劃、執(zhí)行 |
聯(lián)合活動 | 異業(yè)微信、媒體機(jī)構(gòu)、跨部門合作 | |
配合活動 | 配合企業(yè)的線下活動宣傳 | |
活動推廣 | 行業(yè)大V信息推送 | |
微信紅人朋友圈轉(zhuǎn)發(fā) | ||
基礎(chǔ)粉絲朋友圈分享推薦 | ||
碎片化渠道全網(wǎng)推廣 | ||
推廣 | 官網(wǎng)廣告 | 企業(yè)宣傳冊等內(nèi)部資源配合 |
EDM推廣 | ||
站外論壇 | 相關(guān)熱門論壇推廣 | |
批量朋友圈轉(zhuǎn)發(fā) | 每日評論/轉(zhuǎn)發(fā)至朋友圈 | |
線下二維碼推廣 | 企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)流程整合 | |
門店海報、二維碼VI等執(zhí)行準(zhǔn)備 | ||
線下人員跟進(jìn)執(zhí)行 | ||
插件 | 微官網(wǎng) | 微官網(wǎng)的生產(chǎn)與管理 |
微信會員系統(tǒng) | 給企業(yè)定制專屬微會員管理系統(tǒng) | |
定位服務(wù) | 用戶發(fā)送位置信息后,可將信息發(fā)送 | |
微信投票 | 支持文字投票和圖片投票,適應(yīng)各類投票活動 | |
微信優(yōu)惠券 | 圖文并茂的優(yōu)惠券 | |
掃大獎抽獎 | 可以激發(fā)用戶參與的積極性,方便留下信息資料,為二次營銷打下基礎(chǔ)。 |
|
智力闖關(guān)游戲 | 不僅可以調(diào)動用戶的積極性,同時通過巧妙的問題來宣傳企業(yè)品牌的功能。 |
|
其他功能 | 天氣預(yù)報、手機(jī)歸屬地、小號等小功能。 | |
KPI | 運(yùn)營日志 | 周報、月報 |
運(yùn)營數(shù)據(jù)分析 | 每月微信各項數(shù)據(jù)指標(biāo)分析 | |
活動分析總結(jié) | 活動結(jié)束后數(shù)據(jù)分析 | |
增粉 | 增加粉絲 | |
目標(biāo)分析 | 結(jié)合整體目標(biāo)定期階段性檢查 | |
支持 | 微信助手 | 提供回復(fù)設(shè)置、插件管理等日常運(yùn)營工作相關(guān)的技術(shù)支持平臺 |
本站搜索關(guān)鍵詞:微站托管 | 微站代運(yùn)營 | 微站維護(hù) | 微站管理 | 微站技術(shù)服務(wù) | 微站更新 | 新微站托管方案 | 微站托管公司 | 網(wǎng)頁托管 | 微站托管公司 | 微站托管中心 | 微站優(yōu)化 | 微站推廣 | 微站營銷
7x24小時全國售前咨詢熱線:010-57281389
7x24小時全國售后服務(wù)熱線:13020085953 15313016798
手機(jī) | 微信同號:18600846206 QQ:523313456
電子郵箱:cnet99@cnet99.com
營業(yè)地址(東部):北京市朝陽區(qū)伊莎文心廣場A座3層B-22
營業(yè)地址(西部):北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路1號諾德中心9-605
天潤智力-專注于互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)與服務(wù)領(lǐng)域 中國互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)服務(wù)提供商
萬網(wǎng)阿里云金牌首席合作伙伴站點(diǎn) 全線代理萬網(wǎng)阿里云產(chǎn)品及服務(wù)
中國萬網(wǎng)正式通過ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證
Copyright©1999-2024 天潤智力 備案/許可證編號 京ICP備2020040216號-3